「Termoz CS Ⅱ」フィッシャー製ファスニング

- 70mmから430mmまで厚物固定可能
- ヒートブリッジ対策
- 電動ドライバーで簡単施工
取付用工具:トルクスビット T-30
製品名 | 断熱材表面からの 最小穿孔深さ h [mm] | 総厚(取付可能最長厚) tfix [mm] | 全長 l [mm] |
TermoZ CSⅡ8/95 | 110 | 70 | 105 |
TermoZ CSⅡ8/115 | 130 | 90 | 125 |
TermoZ CSⅡ8/135 | 150 | 110 | 145 |
TermoZ CSⅡ8/155 | 170 | 130 | 165 |
TermoZ CSⅡ8/175 | 190 | 150 | 185 |
TermoZ CSⅡ8/195 | 210 | 170 | 205 |
TermoZ CSⅡ8/215 | 230 | 190 | 225 |
TermoZ CSⅡ8/235 | 250 | 210 | 245 |
TermoZ CSⅡ8/255 | 270 | 230 | 265 |
TermoZ CSⅡ8/275 | 290 | 250 | 285 |
TermoZ CSⅡ8/295 | 310 | 270 | 305 |
TermoZ CSⅡ8/315 | 330 | 290 | 325 |
TermoZ CSⅡ8/335 | 350 | 310 | 345 |
TermoZ CSⅡ8/355 | 370 | 330 | 365 |
TermoZ CSⅡ8/375 | 390 | 350 | 385 |
TermoZ CSⅡ8/395 | 410 | 370 | 405 |
TermoZ CSⅡ8/415 | 430 | 390 | 425 |
TermoZ CSⅡ8/435 | 450 | 410 | 445 |
TermoZ CSⅡ8/455 | 470 | 430 | 465 |
※埋込施工は深さ+15mmとなります
※8/95は面一施工のみとなります
ドリル径 | 8mm |
埋込深さ | 32.5 |
母材 | 最小実質密 度クラス | 最小圧縮 | 有効埋込深さ | 最小穿孔深さ面一/埋込 | 最小 | 許容引張荷重 |
普通コンクリート | — | FC20 | 25 | 40/55 | 100 | 0.5 |
欧州製ALCブロック DIN EN 771-4:2015, AAC | 0.5以上 | 4 | 25 | 40/55 | 100 | 0.22 |
※荷重は諸条件によって変化します
施工方法(回転セット面一施工)



一覧へ戻る